#Total fragments mapped to transcriptome: 18364647.99
transcript	length	eff_length	count	fraction	fpkm	%comp_fpkm
comp8380_c0_seq1	429	129	18.00	8.62e-06	7.60	100.00

comp14072_c0_seq1	444	144	7.00	3.00e-06	2.65	100.00

comp14603_c0_seq1	216	10	2.00	4.65e-05	10.89	100.00

comp14800_c0_seq1	313	13	3.00	8.10e-06	12.57	100.00

comp3156_c0_seq1	4629	4329	541.09	7.63e-06	6.81	11.63
comp3156_c0_seq2	4445	4145	3937.91	5.80e-05	51.73	88.37
comp3156_c0_seq3	217	10	0.00	NA	0.00	0.00

comp346_c0_seq1	1966	1666	10766.00	3.95e-04	351.88	100.00

comp12939_c0_seq1	418	118	3.00	1.57e-06	1.38	100.00

comp3917_c0_seq1	1001	701	691.00	6.03e-05	53.68	100.00

comp5944_c0_seq1	3057	2757	139.85	3.10e-06	2.76	22.48
comp5944_c0_seq2	3022	2722	318.09	7.13e-06	6.36	51.79
comp5944_c0_seq3	1699	1399	81.06	3.54e-06	3.16	25.73

comp5700_c0_seq1	1436	1136	290.00	1.56e-05	13.90	100.00

comp10276_c0_seq1	551	251	3.00	7.34e-07	0.65	100.00

comp600_c0_seq1	2943	2643	4384.00	1.01e-04	90.32	100.00

comp453_c0_seq1	3084	2784	9503.00	2.08e-04	185.87	100.00

comp3140_c0_seq1	3395	3095	2313.00	4.56e-05	40.69	100.00

comp8925_c0_seq1	575	275	25.00	5.58e-06	4.95	100.00

comp6322_c0_seq1	534	234	13.00	3.41e-06	3.03	100.00

comp2029_c0_seq1	1507	1207	3065.00	1.55e-04	138.27	100.00

comp10049_c0_seq1	362	62	4.00	3.98e-06	3.51	100.00

comp6362_c0_seq1	415	115	7.36	3.96e-06	3.48	12.47
comp6362_c0_seq2	365	65	2.00	1.90e-06	1.68	6.02
comp6362_c0_seq3	347	47	19.64	2.53e-05	22.75	81.51

comp12303_c0_seq1	328	28	6.00	1.16e-05	11.67	100.00

comp1068_c0_seq1	3616	3316	1566.91	2.88e-05	25.73	17.69
comp1068_c0_seq2	3556	3256	7161.09	1.34e-04	119.76	82.31

comp15059_c0_seq1	281	10	1.00	5.22e-06	5.45	100.00

comp13961_c0_seq1	216	10	0.00	NA	0.00	0

comp9926_c0_seq1	762	462	24.00	3.18e-06	2.83	100.00

comp12606_c0_seq1	448	148	4.00	1.67e-06	1.47	100.00

comp11262_c0_seq1	293	10	1.00	4.08e-06	5.45	100.00

comp342_c0_seq1	1147	847	7095.00	5.12e-04	456.13	100.00

comp1766_c0_seq1	331	31	91.00	1.64e-04	159.84	100.00

comp12313_c0_seq1	290	10	4.00	1.73e-05	21.78	100.00

comp808_c0_seq1	1545	1245	3281.00	1.61e-04	143.50	100.00

comp11984_c0_seq1	315	15	0.00	NA	0.00	0
comp11984_c0_seq2	271	10	0.00	NA	0.00	0

comp10590_c0_seq1	684	384	22.00	3.51e-06	3.12	100.00

comp5833_c0_seq1	3431	3131	813.00	1.58e-05	14.14	100.00

comp988_c0_seq1	4665	4365	2278.61	3.19e-05	28.43	29.49
comp988_c0_seq2	4029	3729	4654.39	7.62e-05	67.97	70.51

comp5530_c0_seq1	2057	1757	404.00	1.40e-05	12.52	100.00

comp3642_c0_seq1	3530	3230	1668.53	3.15e-05	28.13	96.63
comp3642_c0_seq2	3491	3191	57.47	1.10e-06	0.98	3.37

comp12925_c0_seq1	209	10	1.00	2.84e-05	5.45	100.00

comp9245_c0_seq1	700	400	40.00	6.13e-06	5.45	100.00

comp10245_c0_seq1	1327	1027	51.00	3.03e-06	2.70	100.00

comp3528_c1_seq1	2582	2282	158.38	4.24e-06	3.78	9.42
comp3528_c1_seq2	2225	1925	1284.62	4.07e-05	36.34	90.58

comp11948_c0_seq1	1183	883	13.00	9.00e-07	0.80	100.00

comp6712_c0_seq1	512	212	12.65	3.67e-06	3.25	26.36
comp6712_c0_seq2	428	128	21.35	1.03e-05	9.08	73.64

comp4539_c0_seq1	2205	1905	727.00	2.33e-05	20.78	100.00

comp1269_c0_seq1	2665	2365	6007.00	1.55e-04	138.31	100.00

comp14920_c0_seq1	247	10	0.00	NA	0.00	0

comp5206_c0_seq1	6422	6122	499.34	4.98e-06	4.44	27.07
comp5206_c0_seq2	6334	6034	1295.62	1.31e-05	11.69	71.28
comp5206_c0_seq3	1119	819	4.04	3.02e-07	0.27	1.65

comp15194_c0_seq1	202	10	2.00	7.01e-05	10.89	100.00

comp11386_c0_seq1	238	10	0.00	NA	0.00	0

comp11692_c0_seq1	646	346	8.00	1.42e-06	1.26	100.00

comp13396_c0_seq1	341	41	0.00	NA	0.00	0

comp8477_c0_seq1	362	62	4.00	3.98e-06	3.51	100.00

comp10657_c0_seq1	454	154	17.00	6.81e-06	6.01	100.00

comp6440_c0_seq1	1470	1170	36.84	1.92e-06	1.71	14.26
comp6440_c0_seq2	1419	1119	211.16	1.15e-05	10.28	85.74

comp14360_c0_seq1	386	86	5.00	3.61e-06	3.17	100.00

comp227_c0_seq1	2313	2013	7890.00	2.39e-04	213.43	100.00

comp10326_c0_seq1	1224	924	31.00	2.05e-06	1.83	100.00

comp10810_c0_seq1	478	178	0.00	NA	0.00	0.00
comp10810_c0_seq2	427	127	0.00	NA	0.00	0.00
comp10810_c0_seq3	396	96	1.00	6.46e-07	0.57	100.00
comp10810_c0_seq4	345	45	0.00	NA	0.00	0.00

comp1814_c0_seq1	3649	3349	3679.00	6.70e-05	59.82	100.00

comp1022_c0_seq1	1886	1586	5876.00	2.26e-04	201.74	100.00

comp819_c0_seq1	964	664	2137.00	1.97e-04	175.25	100.00

comp8560_c0_seq1	1816	1516	0.00	5.87e-230	0.00	0.00
comp8560_c0_seq2	1755	1455	0.00	9.96e-243	0.00	0.00
comp8560_c0_seq3	1740	1440	50.39	2.14e-06	1.91	21.80
comp8560_c0_seq4	1709	1409	0.00	7.52e-251	0.00	0.00
comp8560_c0_seq5	1687	1387	0.00	1.88e-255	0.00	0.00
comp8560_c0_seq6	1679	1379	0.11	4.73e-09	0.00	0.00
comp8560_c0_seq7	1648	1348	0.00	6.54e-263	0.00	0.00
comp8560_c0_seq8	1633	1333	1.25	5.71e-08	0.05	0.57
comp8560_c0_seq9	1611	1311	0.01	3.80e-10	0.00	0.00
comp8560_c0_seq10	1580	1280	0.00	3.25e-275	0.00	0.00
comp8560_c0_seq11	1572	1272	1.13	5.42e-08	0.05	0.57
comp8560_c0_seq12	1504	1204	51.53	2.61e-06	2.33	26.60
comp8560_c0_seq13	947	647	0.00	1.31e-242	0.00	0.00
comp8560_c0_seq14	886	586	0.00	1.68e-247	0.00	0.00
comp8560_c0_seq15	884	584	11.59	1.21e-06	1.08	12.33
comp8560_c0_seq16	818	518	0.00	1.06e-276	0.00	0.00
comp8560_c0_seq17	808	508	0.00	4.19e-132	0.00	0.00
comp8560_c0_seq18	692	392	2.16	3.38e-07	0.30	3.42
comp8560_c0_seq19	620	320	17.84	3.42e-06	3.04	34.70

comp4854_c0_seq1	9648	9348	2510.81	1.64e-05	14.63	90.87
comp4854_c0_seq2	9556	9256	249.19	1.64e-06	1.47	9.13

comp4344_c1_seq1	1756	1456	664.00	2.79e-05	24.83	54.10
comp4344_c1_seq2	683	383	66.00	1.06e-05	9.38	20.44
comp4344_c1_seq3	683	383	0.00	2.70e-85	0.00	0.00
comp4344_c1_seq4	612	312	67.00	1.32e-05	11.69	25.47

comp1603_c1_seq1	269	10	10.00	6.69e-05	54.45	100.00

comp15118_c0_seq1	214	10	0.00	NA	0.00	0

comp664_c0_seq1	9967	9667	16055.88	1.01e-04	90.44	86.79
comp664_c0_seq2	9757	9457	0.00	2.01e-12	0.00	0.00
comp664_c0_seq3	9732	9432	2385.12	1.54e-05	13.77	13.21

comp13983_c0_seq1	268	10	0.00	NA	0.00	0

comp6252_c0_seq1	4178	3878	12.78	2.01e-07	0.18	2.22
comp6252_c0_seq2	4117	3817	78.23	1.25e-06	1.12	13.81
comp6252_c0_seq3	4110	3810	40.21	6.44e-07	0.57	7.03
comp6252_c0_seq4	4049	3749	273.48	4.45e-06	3.97	48.95
comp6252_c0_seq5	4032	3732	3.39	5.55e-08	0.05	0.62
comp6252_c0_seq6	3971	3671	30.46	5.06e-07	0.45	5.55
comp6252_c0_seq7	3964	3664	10.61	1.77e-07	0.16	1.97
comp6252_c0_seq8	3903	3603	106.84	1.81e-06	1.61	19.85

comp2169_c0_seq1	1368	1068	105.94	6.06e-06	5.40	7.38
comp2169_c0_seq2	1317	1017	1266.06	7.61e-05	67.79	92.62

comp9733_c0_seq1	723	423	16.00	2.32e-06	2.06	100.00

comp583_c0_seq1	325	25	299.00	6.18e-04	651.25	100.00

comp9666_c0_seq1	319	19	7.00	1.66e-05	20.06	100.00

comp3189_c0_seq1	1744	1444	663.00	2.80e-05	25.00	100.00

comp8796_c0_seq1	1193	893	42.00	2.87e-06	2.56	100.00

comp7565_c0_seq1	3510	3210	429.00	8.16e-06	7.28	100.00
comp7565_c0_seq2	3078	2778	0.00	4.74e-265	0.00	0.00

comp6293_c0_seq1	226	10	0.00	NA	0.00	0

comp359_c0_seq1	2645	2345	5754.00	1.50e-04	133.61	100.00

comp14280_c0_seq1	202	10	0.00	NA	0.00	0

comp8382_c0_seq1	721	421	31.00	4.51e-06	4.01	100.00

comp14645_c0_seq1	201	10	0.00	NA	0.00	0

comp13974_c0_seq1	203	10	0.00	NA	0.00	0

comp5069_c0_seq1	4367	4067	55.33	8.30e-07	0.74	2.74
comp5069_c0_seq2	4316	4016	1939.67	2.95e-05	26.30	97.26

comp4057_c0_seq1	1826	1526	931.00	3.73e-05	33.22	100.00

comp2879_c0_seq1	1137	837	54.25	3.96e-06	3.53	5.10
comp2879_c0_seq2	1090	790	164.68	1.27e-05	11.35	16.39
comp2879_c0_seq3	1079	779	778.08	6.11e-05	54.39	78.52

comp12810_c0_seq1	314	14	2.00	5.29e-06	7.78	100.00

comp9234_c0_seq1	582	282	15.16	3.30e-06	2.93	46.58
comp9234_c0_seq2	411	111	6.84	3.81e-06	3.36	53.42

comp5813_c0_seq1	465	165	20.81	7.77e-06	6.87	44.99
comp5813_c0_seq2	405	105	16.19	9.55e-06	8.40	55.01

comp14329_c0_seq1	215	10	0.00	NA	0.00	0

comp6804_c0_seq1	435	135	38.62	1.77e-05	15.58	81.91
comp6804_c0_seq2	401	101	6.38	3.92e-06	3.44	18.09

comp3339_c0_seq1	1237	937	56.13	3.66e-06	3.26	7.87
comp3339_c0_seq2	1232	932	652.87	4.28e-05	38.14	92.13

comp7906_c0_seq1	230	10	0.00	NA	0.00	0

comp9154_c0_seq1	281	10	0.00	NA	0.00	0

comp13259_c0_seq1	234	10	0.00	NA	0.00	0
comp13259_c0_seq2	225	10	0.00	NA	0.00	0

comp12039_c0_seq1	414	114	0.00	NA	0.00	0.00
comp12039_c0_seq2	363	63	5.00	4.90e-06	4.32	100.00

comp13633_c0_seq1	295	10	0.00	NA	0.00	0

comp9738_c0_seq1	434	134	5.00	2.31e-06	2.03	100.00

comp5995_c0_seq1	5209	4909	1299.00	1.61e-05	14.41	100.00

comp5637_c0_seq1	863	563	180.00	1.96e-05	17.41	100.00

comp10163_c0_seq1	456	156	6.00	2.37e-06	2.09	100.00

comp4485_c0_seq1	1847	1547	719.50	2.84e-05	25.33	98.29
comp4485_c0_seq2	1222	922	7.50	4.97e-07	0.44	1.71

comp5881_c1_seq1	2503	2203	254.45	7.05e-06	6.29	23.77
comp5881_c1_seq2	2464	2164	22.63	6.38e-07	0.57	2.15
comp5881_c1_seq3	2008	1708	306.05	1.09e-05	9.76	36.89
comp5881_c1_seq4	753	453	61.08	8.26e-06	7.34	27.74
comp5881_c1_seq5	709	409	18.79	2.82e-06	2.50	9.45

comp12350_c0_seq1	912	612	18.00	1.80e-06	1.60	100.00

comp11199_c0_seq1	241	10	2.00	2.47e-05	10.89	100.00

comp14927_c0_seq1	229	10	1.00	1.65e-05	5.45	100.00

comp9631_c0_seq1	704	404	14.10	2.14e-06	1.90	80.85
comp9631_c0_seq2	652	352	2.90	5.05e-07	0.45	19.15

comp6648_c0_seq1	1487	1187	320.00	1.65e-05	14.68	100.00

comp1409_c1_seq1	2271	1971	111.41	3.45e-06	3.08	6.51
comp1409_c1_seq2	2260	1960	157.59	4.91e-06	4.38	9.26
comp1409_c1_seq3	2198	1898	10.65	3.43e-07	0.31	0.66
comp1409_c1_seq4	2187	1887	18.78	6.08e-07	0.54	1.14
comp1409_c1_seq5	1433	1133	24.57	1.32e-06	1.18	2.50
comp1409_c1_seq6	1403	1103	87.37	4.84e-06	4.31	9.11
comp1409_c1_seq7	1360	1060	0.00	6.75e-11	0.00	0.00
comp1409_c1_seq8	964	664	45.70	4.21e-06	3.75	7.93
comp1409_c1_seq9	819	519	32.09	3.78e-06	3.37	7.13
comp1409_c1_seq10	739	439	17.12	2.39e-06	2.12	4.48
comp1409_c1_seq11	716	416	40.55	5.97e-06	5.31	11.23
comp1409_c1_seq12	576	276	13.18	2.93e-06	2.60	5.50
comp1409_c1_seq13	257	10	0.00	NA	0.00	0.00
comp1409_c1_seq14	241	10	0.00	NA	0.00	0.00
comp1409_c1_seq15	241	10	0.00	NA	0.00	0.00
comp1409_c1_seq16	230	10	1.00	1.61e-05	5.45	11.52
comp1409_c1_seq17	213	10	2.00	5.06e-05	10.89	23.03

comp14928_c0_seq1	265	10	1.00	7.27e-06	5.45	100.00

comp3077_c0_seq1	1620	1320	1476.00	6.83e-05	60.89	100.00

comp5595_c0_seq1	5277	4977	16.07	1.97e-07	0.18	0.92
comp5595_c0_seq2	5265	4965	28.99	3.56e-07	0.32	1.64
comp5595_c0_seq3	5223	4923	48.58	6.02e-07	0.54	2.77
comp5595_c0_seq4	5211	4911	88.28	1.10e-06	0.98	5.03
comp5595_c0_seq5	5208	4908	51.50	6.40e-07	0.57	2.93
comp5595_c0_seq6	5196	4896	93.61	1.17e-06	1.04	5.34
comp5595_c0_seq7	5154	4854	161.69	2.03e-06	1.81	9.30
comp5595_c0_seq8	5142	4842	296.37	3.73e-06	3.33	17.10
comp5595_c0_seq9	1794	1494	0.00	1.32e-12	0.00	0.00
comp5595_c0_seq10	1725	1425	279.90	1.20e-05	10.70	54.96

comp11971_c0_seq1	219	10	0.00	NA	0.00	0

comp5455_c0_seq1	2495	2195	80.55	2.24e-06	2.00	7.86
comp5455_c0_seq2	2389	2089	674.92	1.97e-05	17.59	69.09
comp5455_c0_seq3	444	144	15.52	6.65e-06	5.87	23.06

comp9399_c0_seq1	369	69	0.00	NA	0.00	0

comp6883_c0_seq1	1682	1382	237.18	1.05e-05	9.35	92.39
comp6883_c0_seq2	1624	1324	18.82	8.68e-07	0.77	7.61

comp1780_c0_seq1	3191	2891	2488.42	5.25e-05	46.87	85.31
comp1780_c0_seq2	3179	2879	426.58	9.04e-06	8.07	14.69

comp3332_c0_seq1	3056	2756	2089.00	4.63e-05	41.27	81.64
comp3332_c0_seq2	2092	1792	95.67	3.26e-06	2.91	5.76
comp3332_c0_seq3	2035	1735	9.91	3.49e-07	0.31	0.61
comp3332_c0_seq4	2015	1715	180.18	6.41e-06	5.72	11.32
comp3332_c0_seq5	1958	1658	10.24	3.77e-07	0.34	0.67

comp9669_c0_seq1	2532	2232	81.00	2.22e-06	1.98	100.00

comp9742_c0_seq1	582	282	6.00	1.31e-06	1.16	100.00
comp9742_c0_seq2	237	10	0.00	NA	0.00	0.00

comp1631_c0_seq1	7306	7006	1545.66	1.35e-05	12.01	18.74
comp1631_c0_seq2	7135	6835	6535.34	5.83e-05	52.07	81.26

comp13740_c0_seq1	337	37	2.00	3.15e-06	2.94	100.00

comp5555_c0_seq1	662	362	179.00	3.03e-05	26.93	100.00

comp12395_c0_seq1	289	10	0.00	NA	0.00	0

comp10848_c0_seq1	501	201	14.00	4.29e-06	3.79	100.00

comp8663_c0_seq1	233	10	0.00	NA	0.00	0

comp3827_c0_seq1	3118	2818	1860.00	4.03e-05	35.94	100.00

comp4873_c0_seq1	4633	4333	0.00	2.41e-44	0.00	0.00
comp4873_c0_seq2	4572	4272	176.55	2.52e-06	2.25	9.75
comp4873_c0_seq3	4571	4271	0.00	3.39e-44	0.00	0.00
comp4873_c0_seq4	4510	4210	824.69	1.20e-05	10.67	46.25
comp4873_c0_seq5	2074	1774	0.19	6.38e-09	0.01	0.04
comp4873_c0_seq6	2013	1713	1.19	4.25e-08	0.04	0.17
comp4873_c0_seq7	2012	1712	53.24	1.90e-06	1.69	7.33
comp4873_c0_seq8	1951	1651	255.14	9.44e-06	8.41	36.45

comp8708_c0_seq1	360	60	16.00	1.64e-05	14.52	100.00

comp7126_c0_seq1	1483	1183	128.01	6.61e-06	5.89	68.17
comp7126_c0_seq2	1468	1168	58.99	3.09e-06	2.75	31.83

comp11356_c0_seq1	842	542	12.00	1.35e-06	1.21	100.00

comp13908_c0_seq1	264	10	0.00	NA	0.00	0

comp5397_c0_seq1	1895	1595	143.57	5.50e-06	4.90	24.31
comp5397_c0_seq2	1440	1140	312.93	1.68e-05	14.95	74.16
comp5397_c0_seq3	566	266	1.50	3.45e-07	0.31	1.54
comp5397_c0_seq4	549	249	0.00	NA	0.00	0.00

comp8853_c0_seq1	527	227	27.00	7.31e-06	6.48	100.00

comp14005_c0_seq1	214	10	0.00	NA	0.00	0

comp14770_c0_seq1	211	10	0.00	NA	0.00	0

comp4665_c0_seq1	3303	3003	599.53	1.22e-05	10.87	47.63
comp4665_c0_seq2	3251	2951	647.47	1.34e-05	11.95	52.37

comp3001_c0_seq1	3877	3577	0.00	1.74e-19	0.00	0.00
comp3001_c0_seq2	3859	3559	2213.00	3.79e-05	33.86	100.00

comp8339_c0_seq1	861	561	78.00	8.51e-06	7.57	100.00

comp7953_c0_seq1	1013	713	0.00	1.69e-39	0.00	0.00
comp7953_c0_seq2	905	605	4.39	4.44e-07	0.40	11.08
comp7953_c0_seq3	899	599	20.39	2.08e-06	1.85	51.25
comp7953_c0_seq4	791	491	12.23	1.52e-06	1.36	37.67

comp12400_c0_seq1	219	10	0.00	NA	0.00	0

comp12638_c0_seq1	615	315	7.00	1.36e-06	1.21	18.17
comp12638_c0_seq2	250	10	1.00	1.01e-05	5.45	81.83

comp11438_c0_seq1	1066	766	10.00	7.98e-07	0.71	100.00

comp2968_c0_seq1	4645	4345	1043.05	1.46e-05	13.07	36.87
comp2968_c0_seq2	4561	4261	1750.95	2.51e-05	22.38	63.13

comp1937_c0_seq1	439	139	732.00	3.25e-04	286.76	100.00

comp3494_c0_seq1	1479	1179	177.17	9.18e-06	8.18	13.65
comp3494_c0_seq2	1394	1094	1039.83	5.81e-05	51.76	86.35

comp6027_c0_seq1	1908	1608	630.00	2.39e-05	21.33	100.00

comp2967_c0_seq1	821	521	322.00	3.78e-05	33.65	100.00

comp5528_c0_seq1	524	224	127.00	3.49e-05	30.87	100.00

comp10211_c0_seq1	1439	1139	34.00	1.82e-06	1.63	100.00

comp3707_c0_seq1	3609	3309	137.79	2.54e-06	2.27	12.77
comp3707_c0_seq2	3476	3176	719.27	1.38e-05	12.33	69.35
comp3707_c0_seq3	1498	1198	69.95	3.57e-06	3.18	17.89

comp488_c0_seq1	2842	2542	7336.00	1.76e-04	157.15	100.00

comp3444_c0_seq1	3060	2760	2161.00	4.78e-05	42.63	100.00

comp566_c0_seq1	545	245	3536.00	8.87e-04	785.89	100.00

comp10556_c0_seq1	419	119	17.00	8.84e-06	7.78	100.00

comp10495_c0_seq1	580	280	14.00	3.07e-06	2.72	100.00

comp5529_c0_seq1	1142	842	347.00	2.52e-05	22.44	100.00

comp14371_c0_seq1	207	10	0.00	NA	0.00	0

comp13122_c0_seq1	512	212	8.00	2.32e-06	2.05	100.00

comp9405_c0_seq1	403	103	21.00	1.26e-05	11.10	100.00

comp3644_c0_seq1	1968	1668	1547.00	5.66e-05	50.50	100.00

comp7741_c0_seq1	1936	1636	222.57	8.31e-06	7.41	74.10
comp7741_c0_seq2	393	93	4.43	2.95e-06	2.59	25.90

comp11716_c0_seq1	525	225	6.00	1.64e-06	1.45	100.00
comp11716_c0_seq2	473	173	0.00	NA	0.00	0.00

comp10175_c0_seq1	826	526	34.00	3.96e-06	3.52	100.00

comp770_c0_seq1	2287	1987	4964.00	1.53e-04	136.04	100.00

comp5640_c0_seq1	1029	729	308.00	2.58e-05	23.01	100.00

comp11966_c0_seq1	390	90	3.00	2.07e-06	1.82	52.45
comp11966_c0_seq2	333	33	1.00	1.72e-06	1.65	47.55

comp1111_c0_seq1	3154	2854	5516.00	1.18e-04	105.24	100.00

comp4134_c0_seq1	587	287	26.00	5.56e-06	4.93	100.00

comp5172_c0_seq1	1404	1104	383.26	2.12e-05	18.90	55.56
comp5172_c0_seq2	970	670	0.00	NA	0.00	0.00
comp5172_c0_seq3	550	250	60.68	1.49e-05	13.22	38.86
comp5172_c0_seq4	531	231	8.06	2.14e-06	1.90	5.58

comp3383_c0_seq1	502	202	344.00	1.05e-04	92.73	100.00

comp10973_c0_seq1	445	145	7.00	2.98e-06	2.63	100.00

comp5304_c1_seq1	2264	1964	797.00	2.48e-05	22.10	100.00

comp585_c0_seq1	3336	3036	4705.00	9.46e-05	84.39	100.00

comp5766_c0_seq1	981	681	162.39	1.46e-05	12.98	46.83
comp5766_c0_seq2	930	630	36.94	3.59e-06	3.19	11.51
comp5766_c0_seq3	916	616	82.23	8.17e-06	7.27	26.23
comp5766_c0_seq4	865	565	44.44	4.81e-06	4.28	15.44

comp5495_c0_seq1	1800	1500	25.10	1.02e-06	0.91	7.43
comp5495_c0_seq2	1792	1492	30.97	1.27e-06	1.13	9.22
comp5495_c0_seq3	1507	1207	168.04	8.50e-06	7.58	61.88
comp5495_c0_seq4	1499	1199	57.89	2.95e-06	2.63	21.47

comp8043_c0_seq1	337	37	1.00	1.58e-06	1.47	100.00

comp2205_c0_seq1	4170	3870	58.23	9.18e-07	0.82	1.35
comp2205_c0_seq2	4165	3865	3661.96	5.78e-05	51.59	85.03
comp2205_c0_seq3	4161	3861	585.81	9.26e-06	8.26	13.61

comp8328_c0_seq1	847	547	0.00	NA	0.00	0.00
comp8328_c0_seq2	791	491	20.00	2.49e-06	2.22	100.00

comp6846_c0_seq1	1760	1460	411.38	1.72e-05	15.34	91.58
comp6846_c0_seq2	1252	952	24.62	1.58e-06	1.41	8.42

comp231_c0_seq1	996	696	10335.00	9.08e-04	808.57	100.00

comp6851_c0_seq1	490	190	68.00	2.20e-05	19.49	100.00

comp13898_c0_seq1	201	10	0.00	NA	0.00	0

comp1627_c0_seq1	274	10	2.00	1.21e-05	10.89	100.00

comp13542_c0_seq1	399	99	0.00	NA	0.00	0

comp1195_c0_seq1	1240	940	1012.00	6.58e-05	58.62	100.00

comp9448_c0_seq1	773	473	31.00	4.01e-06	3.57	100.00

comp3928_c0_seq1	1519	1219	0.00	NA	0.00	0.00
comp3928_c0_seq2	1444	1144	0.00	NA	0.00	0.00
comp3928_c0_seq3	1334	1034	620.63	3.67e-05	32.68	86.68
comp3928_c0_seq4	1259	959	88.37	5.63e-06	5.02	13.32

comp885_c1_seq1	5940	5640	3338.64	3.61e-05	32.23	49.79
comp885_c1_seq2	5874	5574	3326.36	3.64e-05	32.50	50.21

comp7984_c0_seq1	1921	1621	129.00	4.86e-06	4.33	100.00

comp14989_c0_seq1	275	10	1.00	5.90e-06	5.45	100.00

comp4547_c0_seq1	3580	3280	1371.00	2.55e-05	22.76	100.00

comp10801_c0_seq1	348	48	0.00	NA	0.00	0

comp9620_c0_seq1	287	10	3.00	1.38e-05	16.34	100.00

comp8461_c0_seq1	1050	750	42.11	3.43e-06	3.06	42.62
comp8461_c0_seq2	991	691	21.48	1.90e-06	1.69	23.54
comp8461_c0_seq3	712	412	18.42	2.74e-06	2.43	33.84
comp8461_c0_seq4	212	10	0.00	NA	0.00	0.00

comp14805_c0_seq1	354	54	1.00	1.13e-06	1.01	100.00

comp9529_c0_seq1	1647	1347	70.00	3.17e-06	2.83	100.00

comp7599_c0_seq1	222	10	2.00	3.95e-05	10.89	100.00

comp14058_c0_seq1	263	10	2.00	1.52e-05	10.89	100.00

comp9825_c0_seq1	385	85	4.00	2.92e-06	2.56	100.00

comp3911_c0_seq1	3485	3185	0.52	1.00e-08	0.01	0.04
comp3911_c0_seq2	3465	3165	256.53	4.95e-06	4.41	18.96
comp3911_c0_seq3	3424	3124	2.78	5.44e-08	0.05	0.21
comp3911_c0_seq4	3404	3104	16.15	3.17e-07	0.28	1.20
comp3911_c0_seq5	3369	3069	169.04	3.36e-06	3.00	12.90
comp3911_c0_seq6	3349	3049	712.13	1.43e-05	12.72	54.69
comp3911_c0_seq7	3231	2931	6.49	1.35e-07	0.12	0.52
comp3911_c0_seq8	3211	2911	26.04	5.46e-07	0.49	2.11
comp3911_c0_seq9	3170	2870	0.42	8.90e-09	0.01	0.04
comp3911_c0_seq10	3150	2850	1.66	3.56e-08	0.03	0.13
comp3911_c0_seq11	3115	2815	31.07	6.74e-07	0.60	2.58
comp3911_c0_seq12	3095	2795	79.16	1.73e-06	1.54	6.62

comp1797_c1_seq1	3955	3655	2241.00	3.74e-05	33.39	100.00

comp4418_c0_seq1	1955	1655	561.59	2.07e-05	18.48	31.79
comp4418_c0_seq2	1699	1399	17.95	7.84e-07	0.70	1.20
comp4418_c0_seq3	1694	1394	36.56	1.60e-06	1.43	2.46
comp4418_c0_seq4	445	145	99.90	4.25e-05	37.52	64.54

comp12912_c0_seq1	231	10	0.00	NA	0.00	0

comp11852_c0_seq1	584	284	3.00	6.48e-07	0.58	100.00

comp680_c0_seq1	7629	7329	187.88	1.56e-06	1.40	3.60
comp680_c0_seq2	7577	7277	186.88	1.57e-06	1.40	3.60
comp680_c0_seq3	7575	7275	241.22	2.02e-06	1.81	4.65
comp680_c0_seq4	7574	7274	0.00	5.79e-201	0.00	0.00
comp680_c0_seq5	7564	7264	83.72	7.03e-07	0.63	1.62
comp680_c0_seq6	7523	7223	240.39	2.03e-06	1.81	4.65
comp680_c0_seq7	7522	7222	0.00	2.04e-202	0.00	0.00
comp680_c0_seq8	7520	7220	0.00	2.33e-202	0.00	0.00
comp680_c0_seq9	7512	7212	82.89	7.01e-07	0.63	1.62
comp680_c0_seq10	7510	7210	106.56	9.02e-07	0.80	2.06
comp680_c0_seq11	7509	7209	848.40	7.18e-06	6.41	16.47
comp680_c0_seq12	7468	7168	0.00	7.79e-204	0.00	0.00
comp680_c0_seq13	7458	7158	105.69	9.01e-07	0.80	2.06
comp680_c0_seq14	7457	7157	859.19	7.32e-06	6.54	16.81
comp680_c0_seq15	7455	7155	1083.66	9.24e-06	8.25	21.20
comp680_c0_seq16	7403	7103	1099.53	9.44e-06	8.43	21.67

comp915_c0_seq1	5005	4705	6187.00	8.02e-05	71.60	41.14
comp915_c0_seq2	907	607	1142.00	1.15e-04	102.45	58.86

comp11153_c0_seq1	313	13	1.00	2.70e-06	4.19	100.00

comp579_c0_seq1	3944	3644	13392.00	2.24e-04	200.12	100.00

comp5928_c0_seq1	2333	2033	315.59	9.48e-06	8.45	89.89
comp5928_c0_seq2	2221	1921	33.41	1.06e-06	0.95	10.11

comp5873_c0_seq1	2209	1909	598.00	1.91e-05	17.06	100.00

comp2240_c0_seq1	2088	1788	2219.00	7.58e-05	67.58	100.00

comp327_c0_seq1	9048	8748	11693.52	8.15e-05	72.79	54.06
comp327_c0_seq2	9001	8701	9884.48	6.93e-05	61.86	45.94

comp9816_c0_seq1	383	83	0.00	NA	0.00	0

comp10447_c0_seq1	1172	872	26.60	1.86e-06	1.66	82.18
comp10447_c0_seq2	1124	824	5.40	4.00e-07	0.36	17.82

comp8402_c0_seq1	438	138	7.10	3.18e-06	2.80	33.02
comp8402_c0_seq2	414	114	11.90	6.46e-06	5.68	66.98
